Mercado automóvel mantém tendência positiva

O mercado automóvel nacional manteve os bons resultados durante o mês de Agosto, aumentando o crescimento para 13,1%. Foram vendidos em Portugal 14.852 veículos automóveis.

Em termos acumulados, de Janeiro a Agosto de 2017, o mercado ascendeu a 184.360 veículos automóveis novos, o que representou um crescimento homólogo de 8,7%.

Nos primeiros oito meses de 2017 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 156.695 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 8,1% relativamente a período homólogo de 2016.        

  Agosto Janeiro a Agosto
  2017 2016 %Var 2017 2016 %Var
Lig Passageiros 11.937 10.708 11,5% 156.695 144.966 8,1%
Com Ligeiros 2.477 2.198 12,7% 24.181 21.615 11,9%
Total de Ligeiros 14.414 12.906 11,7% 180.876 166.581 8,6%
Total Pesados 438 231 89,6% 3.484 3.058 13,9%
Pes Mercadorias 423 217 94,9% 3.212 2.792 15,0%
Pes Passageiros 15 14 7,1% 272 266 2,3%
Total do Mercado 14.852 13.137 13,1% 184.360 169.639 8,7%

Em destaque